General Information
![]() 普瑞巴林结构式 | 通用名称 | 普瑞巴林 | |
---|---|---|---|
CAS 编号 | 148553-50-8 | 分子量 | 159.226 |
密度 | 1.0±0.1克/立方厘米 | 沸点 | 760 毫米汞柱时为 274.0±23.0 °C |
分子式 | C8H17NO2 | 熔点 | 194-196℃ |
材料安全数据表 | 中文美国 | 闪点 | 119.5±22.6℃ |
象征 |
![]() ![]() GHS05, GHS08 | 信号词 | 危险 |
![]() 普瑞巴林结构式 | 通用名称 | 普瑞巴林 | |
---|---|---|---|
CAS 编号 | 148553-50-8 | 分子量 | 159.226 |
密度 | 1.0±0.1克/立方厘米 | 沸点 | 760 毫米汞柱时为 274.0±23.0 °C |
分子式 | C8H17NO2 | 熔点 | 194-196℃ |
材料安全数据表 | 中文美国 | 闪点 | 119.5±22.6℃ |
象征 |
![]() ![]() GHS05, GHS08 | 信号词 | 危险 |