General Information
通用名称 | 非那西丁 | ||
---|---|---|---|
CAS 编号 | 62-44-2 | 分子量 | 179.216 |
密度 | 1.0±0.1克/立方厘米 | 沸点 | 760 毫米汞柱时为 323.6±44.0 °C |
分子式 | C10H13NO2 | 熔点 | 133-136 °C(lit.) |
材料安全数据表 | 中文美国 | 闪点 | 149.5±28.4℃ |
象征 |
![]() ![]() GHS07, GHS08 | 信号词 | 危险 |
通用名称 | 非那西丁 | ||
---|---|---|---|
CAS 编号 | 62-44-2 | 分子量 | 179.216 |
密度 | 1.0±0.1克/立方厘米 | 沸点 | 760 毫米汞柱时为 323.6±44.0 °C |
分子式 | C10H13NO2 | 熔点 | 133-136 °C(lit.) |
材料安全数据表 | 中文美国 | 闪点 | 149.5±28.4℃ |
象征 |
![]() ![]() GHS07, GHS08 | 信号词 | 危险 |