General Information
通用名称 | γ-丁内酯 | ||
---|---|---|---|
CAS 编号 | 96-48-0 | 分子量 | 86.089 |
密度 | 1.1±0.1克/立方厘米 | 沸点 | 760 毫米汞柱时为 204.0±0.0 °C |
分子式 | C4H6O2 | 熔点 | −45 °C(lit.) |
材料安全数据表 | 中文美国 | 闪点 | 98.3±0.0℃ |
象征 |
![]() ![]() GHS05, GHS07 | 信号词 | 危险 |
通用名称 | γ-丁内酯 | ||
---|---|---|---|
CAS 编号 | 96-48-0 | 分子量 | 86.089 |
密度 | 1.1±0.1克/立方厘米 | 沸点 | 760 毫米汞柱时为 204.0±0.0 °C |
分子式 | C4H6O2 | 熔点 | −45 °C(lit.) |
材料安全数据表 | 中文美国 | 闪点 | 98.3±0.0℃ |
象征 |
![]() ![]() GHS05, GHS07 | 信号词 | 危险 |