General Information
Common Name | Eutylone | ||
---|---|---|---|
CAS Number | 17764-18-0 | Molecular Weight | 271.740 |
Density | N/A | Boiling Point | N/A |
Molecular Formula | C13H18ClNO3 | Melting Point | N/A |
MSDS | N/A | Flash Point | N/A |
Symbol |
![]() ![]() ![]() GHS02, GHS06, GHS08 | Signal Word | Danger |
Common Name | Eutylone | ||
---|---|---|---|
CAS Number | 17764-18-0 | Molecular Weight | 271.740 |
Density | N/A | Boiling Point | N/A |
Molecular Formula | C13H18ClNO3 | Melting Point | N/A |
MSDS | N/A | Flash Point | N/A |
Symbol |
![]() ![]() ![]() GHS02, GHS06, GHS08 | Signal Word | Danger |